ครั้งที่ | รัชสมัย | วันที่ | ดินแดน | เสียให้แก่ | เนื้อที่(ตร.กม.) |
1 | รัชกาลที่ 1 | 11 สิงหาคม พ.ศ. 2329 | เกาะหมาก (ปีนัง) | สเตรทเซทเทิลเมนท์ (อังกฤษ) | 375 |
2 | รัชกาลที่ 1 | 16 มกราคม พ.ศ. 2336 | มะริด ทะวาย ตะนาวศรี | อาณาจักรพม่า | 55,000 |
3 | รัชกาลที่ 2 | พ.ศ. 2353 | บันทายมาศ | จักรวรรดิฝรั่งเศส | |
4 | รัชกาลที่ 3 | พ.ศ. 2368 | แสนหวี เชียงตุง เมืองพง | อาณาจักรพม่า | 90,000 |
5 | รัชกาลที่ 3 | พ.ศ. 2369 | รัฐเประ | สหพันธรัฐมาเลย์ฯ (อังกฤษ) | |
6 | รัชกาลที่ 4 | 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2393 | สิบสองปันนา | จักรวรรดิต้าชิง | 60,000 |
7 | รัชกาลที่ 4 | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 | แคว้นเขมร และเกาะอีก 6 เกาะ | กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส(ฝรั่งเศส) | 124,000 |
8 | รัชกาลที่ 5 | 22 ธันวาคม พ.ศ. 2431 | สิบสองจุไทและหัวพันห้าทั้งหก | อินโดจีนของฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | 87,000 |
9 | รัชกาลที่ 5 | 27 ตุลาคม พ.ศ. 2435 | ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสาละวิน (5 เมืองเงี้ยว และ 13 เมืองกะเหรี่ยง) | บริติชราช (อังกฤษ) | 30,000 |
10 | รัชกาลที่ 5 | 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436 | ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง หรือ ราชอาณาจักรลาว | อินโดจีนของฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | 143,000 |
11 | รัชกาลที่ 5 | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 | ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง (จำปาสัก และไซยะบูลี) | อินโดจีนของฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | 25,500 |
12 | รัชกาลที่ 5 | 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 | พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ (มณฑลบูรพา) | อินโดจีนของฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | 51,000 |
13 | รัชกาลที่ 5 | 10 มีนาคม พ.ศ. 2451 | ไทรบุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู | สหภาพมาลายา (อังกฤษ) | 80,000 |
14 | รัชกาลที่ 9 | 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 | ปราสาทพระวิหาร | ราชอาณาจักรกัมพูชา | 2 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น